Dewayanti, Rizki Arta (2011) DESKRIPSI KINERJA PASAR UANG DENGAN METODE TEKNIKAL PADA PT.INTERPAN PASIFIK FUTURES SOLO BARU. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.
![]() | PDF - Published Version Download (311Kb) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi |
Depositing User: | Dyah Pratiwi |
Date Deposited: | 22 Jul 2013 18:19 |
Last Modified: | 22 Jul 2013 18:19 |
URI: | https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/8052 |
Actions (login required)
View Item |