Juwita, Arimbi (2009) PREDIKSI RASIO KEUANGAN TERHADAP KONDISI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.
![]() | PDF - Published Version Download (843Kb) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | Lia Primadani |
Date Deposited: | 18 Jul 2013 15:43 |
Last Modified: | 18 Jul 2013 15:43 |
URI: | https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/6148 |
Actions (login required)
View Item |