YULIANTO, IRWAN (2017) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2015. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.
![]() | PDF - Published Version Download (208Kb) |
Abstract
Menganalisis adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan antar wilayah
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Ekonomi Pembangunan |
Depositing User: | Noviana Eka |
Date Deposited: | 09 Oct 2017 14:14 |
Last Modified: | 09 Oct 2017 14:14 |
URI: | https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/34702 |
Actions (login required)
View Item |