OCTAVIANA, EVA (2017) PENGARUH INFLASI, TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP JUMLAH DEPOSITO PT. BANK MANDIRI (PERSERO)Tbk. TAHUN 2010:1-2015:12. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.
![]() | PDF - Published Version Download (394Kb) |
Abstract
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Ekonomi Pembangunan |
Depositing User: | faizah sarah yasarah |
Date Deposited: | 06 Mar 2017 13:53 |
Last Modified: | 06 Mar 2017 13:53 |
URI: | https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31835 |
Actions (login required)
View Item |