Purwanti, Sri (2009) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA KPPN SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 20062008 (analisis aset dan analisis rasio keuangan). Other thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
![]() | PDF - Published Version Download (3485Kb) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > D3 - Akuntansi |
Depositing User: | Artika Vety Yulianingrum |
Date Deposited: | 12 Jul 2013 21:26 |
Last Modified: | 12 Jul 2013 21:26 |
URI: | https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2742 |
Actions (login required)
View Item |