Christian, Yuli (2009) ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM PEMERINTAH DAN BANK UMUM SWASTA NASIONAL DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PERIODE 2003-2007. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.
![]() | PDF - Published Version Download (1532Kb) |
Abstract
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | Vignasari Kokasih |
Date Deposited: | 12 Jul 2013 00:44 |
Last Modified: | 12 Jul 2013 00:44 |
URI: | https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2364 |
Actions (login required)
View Item |