Saputro, Susilo Agus (2005) ANALISIS PENGARUH BAURAN PROMOSI (PROMOTIONAL MIX) TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. BATIK KERIS SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.
![]() | PDF Download (606Kb) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Hidayati Alifah |
Date Deposited: | 26 Aug 2013 15:56 |
Last Modified: | 26 Aug 2013 15:56 |
URI: | https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/10704 |
Actions (login required)
View Item |