Syah, Teddy Gunawan (2005) ANALISIS LAYOUT FASILITAS PRODUKSI BATIK DENGAN MENERAPKAN METODE LINE BALANCING PADA DIVISI TRADING DI PT. ANEKA SANDANG INTERBUANA SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.
![]() | PDF Download (664Kb) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > D3 - Manajemen Bisnis |
Depositing User: | Hidayati Alifah |
Date Deposited: | 20 Aug 2013 20:20 |
Last Modified: | 20 Aug 2013 20:20 |
URI: | https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/10090 |
Actions (login required)
View Item |